近期,永康市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、食用农产品等5类“你点我检”食品47批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格47批次(见附件)。
附件:1.永康市市场监督管理局2025年第一期食品“你点我检”抽检结果汇总表
永康市市场监督管理局
2025年3月27日
永康市市场监督管理局2025年第一期食品“你点我检”抽检结果汇总表 | |||||||
序号 | 样品名称 | 型号 规格 | 生产日期/购进日期 | 标称生产 单位 | 抽样地点 | 检验机构 | 检验结论 |
1 | 大米 | 25kg | 2025-02-10(生产日期) | 五常市乾升河粮食贸易有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号综合楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
2 | 小麦粉 | 25千克 | 2024-12-07(生产日期) | 河南枣花面业有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号综合楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
3 | 玉米油(非转基因) | 5L | 2025-02-05(生产日期) | 浙江中可粮油股份有限公司 | 浙江省金华市永康市西城街道九铃中路2002号综合楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
4 | 米糕 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
5 | 烧麦 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
6 | 红糖馒头 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
7 | 包子 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
8 | 粽子 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
9 | 葱油饼 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
10 | 葱油花卷 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道四方社区姚家龙自然村158号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
11 | 葱油饼 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
12 | 手抓饼 | / | 2025-02-19(生产日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道西塔四路91号第3幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
13 | 糯米 | 25kg/袋 | 2025-01-12(生产日期) | 黑龙江省东北大自然粮油集团有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道金都路888号A厂房3楼西南区2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
14 | 成品葵花籽油 | 5L/桶 | 2024-12-02(生产日期) | 山东冠康坊粮油食品有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道金都路888号A厂房3楼西南区2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
15 | 5+1馒头用小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-01-05(生产日期) | 五得利集团宿迁面粉有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村凤凰路120号3号楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
16 | 大米(晚籼) | 25千克/袋 | 2025-02-05(生产日期) | 金华市婺城区永余米厂 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村凤凰路120号3号楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
17 | 大豆油 | 5L/桶 | 2024-08-19(生产日期) | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省金华市永康市古山镇世雅下街村世雅下街自然村凤凰路120号3号楼1楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
18 | 大米(籼米) | 5千克/袋 | 2024-11-15(生产日期) | 平昌县畅延米业有限公司 | 浙江省金华市永康市东城街道金都路888号A厂房3楼西南区2号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
19 | 莴笋 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
20 | 胡萝卜 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
21 | 小青菜 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
22 | 平菇 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
23 | 球菜 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
24 | 蒜薹 | / | 2025-02-26(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市西城街道周塘村姚家龙自然村128号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
25 | 番茄 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
26 | 长豆 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
27 | 茄子 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
28 | 黄瓜 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
29 | 大白菜 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
30 | 胡萝卜 | / | 2025-02-27(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市石柱镇傅阳村姓傅自然村汇丰路1号 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
31 | 包菜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
32 | 胡萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
33 | 黄瓜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
34 | 西芹 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
35 | 萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
36 | 莴苣 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市东城街道九龙北路99号第二幢一楼 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
37 | 包菜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
38 | 莴苣 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
39 | 胡萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
40 | 萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
41 | 青菜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市江南街道白云工业功能分区云一路22号第一幢 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
42 | 黄瓜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
43 | 胡萝卜 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
44 | 蒜薹 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
45 | 豇豆 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
46 | 茄子 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
47 | 西芹 | / | 2025-03-02(购进日期) | / | 浙江省金华市永康市城西新区西塔三路9号第四幢1层 | 永康市食品药品检验检测中心 | 合格 |
备注:本月共抽检样品47批次。 |
相关文章
初春的藏北高原乍暖还寒,此时的那曲市色尼区那曲镇色尼雄塔村已经开始忙碌起来。“云端架桥”“地下筑网”“草场织绿”,全村群众在驻村工作队的积极协调推动下,迎来了开春“三件事”。这第一件事就是为民解决通讯难。达卓自然村坐落在高原峡谷地带,受地形影响,导致通信信号微弱,村民们“打电话靠吼、发信息靠等”成为
2025-04-24 19:38:00潮新闻客户端 赵磊4月16日,2025年浙江省门球锦标赛在杭州市临平区“一馆三中心”门球场开赛,赛事吸引了全省41支代表队近300名选手参赛,其中不乏即将代表浙江队出征全运会预算赛的省队高手,无论是规模还是竞技水平均创历届新高。2025年浙江省门球锦标赛开幕式现场。“心态稳一点,不要急,稳稳地打!好
2025-04-17 06:42:00来源:央视新闻客户端近日,美国滥施关税,严重破坏全球经贸规则,扰乱全球产业链供应链稳定,也给我国外贸出口企业带来了不小的挑战。这几天,总台多路记者在浙江、江苏、广东等外贸大省采访调研中发现,外贸企业正直面美国加征关税带来的冲击,以变应变,积极采取行动应对外贸形势新变化。纺织品,是我国重要的出口商品。
2025-04-14 21:34:00潮新闻客户端 记者 孙燕 通讯员 杨陶玉4月12日,第二届医防融合发展大会在杭州开幕,上千名医疗工作者挤满会场。大会由中国健康促进与教育协会医防融合分会主办,以“推动医防融合高质量发展”为目标,围绕政策创新、技术应用与基层实践展开深入探讨。主办方供图“把预防前移,在你没有患病、但有患病风险的时候,控
2025-04-13 09:12:00近期,永康市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用油、油脂及其制品、餐饮食品、食用农产品等5类“你点我检”食品47批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格47批次(见附件)。附件:1.永康市市场监督管理局2025年第一期食品“你点我检”抽检结果汇总表永康市市场监督管理局2025年3月2
2025-04-10 16:58:00热门文章