融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,4月1日共有3667只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有东方财富,买入额为10.02亿元;恒瑞医药买入额为6.91亿元;比亚迪买入额为5.86亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,2只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
4月1日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | 7938.24 | 21812.72 | 36.39 | 1.35 |
600416 | 湘电股份 | 5834.66 | 19225.66 | 30.35 | 2.04 |
603639 | 海利尔 | 785.38 | 2690.25 | 29.19 | 2.00 |
301303 | 真兰仪表 | 1142.46 | 4023.79 | 28.39 | 2.05 |
002465 | 海格通信 | 7564.41 | 27008.21 | 28.01 | 0.81 |
601860 | 紫金银行 | 3408.45 | 12175.30 | 27.99 | 0.72 |
688601 | 力芯微 | 2055.14 | 7719.52 | 26.62 | 0.00 |
688577 | 浙海德曼 | 2653.02 | 10137.44 | 26.17 | -2.31 |
600157 | 永泰能源 | 11316.68 | 44080.25 | 25.67 | 1.39 |
603979 | 金诚信 | 12445.66 | 49109.98 | 25.34 | 4.51 |
688101 | 三达膜 | 588.63 | 2331.92 | 25.24 | 0.73 |
002010 | 传化智联 | 3248.60 | 13235.80 | 24.54 | 0.56 |
002303 | 美盈森 | 1644.31 | 6838.20 | 24.05 | 1.16 |
300987 | 川网传媒 | 1343.97 | 5686.55 | 23.63 | 2.28 |
688718 | 唯赛勃 | 367.23 | 1558.93 | 23.56 | 3.01 |
300709 | 精研科技 | 3271.85 | 14081.03 | 23.24 | 1.62 |
688560 | 明冠新材 | 798.81 | 3501.89 | 22.81 | 1.41 |
301283 | 聚胶股份 | 541.65 | 2512.49 | 21.56 | 1.75 |
688603 | 天承科技 | 2052.84 | 9561.76 | 21.47 | 5.06 |
002429 | 兆驰股份 | 4131.39 | 19246.94 | 21.47 | 0.58 |
688113 | 联测科技 | 239.88 | 1133.93 | 21.15 | 1.03 |
688148 | 芳源股份 | 693.56 | 3280.23 | 21.14 | 2.19 |
002521 | 齐峰新材 | 1577.47 | 7557.50 | 20.87 | 2.18 |
300932 | 三友联众 | 1008.49 | 4838.68 | 20.84 | 0.96 |
688167 | 炬光科技 | 3338.94 | 16069.05 | 20.78 | 0.75 |
688087 | 英科再生 | 902.45 | 4365.33 | 20.67 | 0.18 |
688559 | 海目星 | 1621.84 | 7878.61 | 20.59 | 1.55 |
601218 | 吉鑫科技 | 1741.62 | 8520.19 | 20.44 | 2.52 |
300672 | 国科微 | 4618.55 | 22600.42 | 20.44 | -0.42 |
603325 | 博隆技术 | 857.14 | 4197.29 | 20.42 | -1.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关文章
近日,一款国产3A游戏《明末:渊虚之羽》(以下简称《明末》)登顶全球最大游戏平台Steam热销榜,并由此引发了能否接棒《黑神话:悟空》的热烈讨论。《明末:渊虚之羽》宣传海报 然而,在7月24日正式发售之后,《明末》的口碑却急转直下,在发售数小时内,好评率一度降至“差评如潮”,跌破20%。差评的原因主
2025-07-25 20:05:00受基建、煤炭板块大涨影响,资金强势流入相关ETF,本周前两个交易日,建材ETF(516750)等吸引了超10亿元资金净流入,化工ETF、基建50ETF、钢铁ETF、煤炭ETF等普遍“吸金”。科创债ETF整体成交依旧活跃,不过,较上市之初有所降温,多只ETF单日成交额回落至百亿元以下。首批85只“指数
2025-07-24 03:29:00“当庭收到25万到账短信的那一刻,我心里的石头终于落地了!8月的员工工资和服务器费用有着落了。”近日,一起标的额超160万元的技术合同纠纷在西咸新区法院成功化解,陕西某科技公司当庭收到25万元急需资金,不仅解了燃眉之急,更让企业感受到司法护航的速度与温度。案情回顾2023年初,陕西某科技公司与西安某
2025-07-23 11:21:00截至目前,ETF两市成交额超3000亿元,报3005.09亿元,分类型来看,股票型ETF成交额796.90亿元,债券型ETF成交额1796.87亿元,货币型ETF成交额116.07亿元,商品型ETF成交额32.37亿元,QDII型ETF成交额262.87亿元。其中,成交额最高的非货币型ETF分别是广
2025-07-22 11:35:00在宁德东侨开发区疏港路南侧,一片面积达9.2万平方米的巨型厂房已傲然挺立——这里是宁德新能源电连接组件生产建设项目的核心战场,主体工程告竣,室内二次装修正如火如荼进行。“项目进入最后的冲刺阶段!”生产经理邵锋抹了把额头的汗珠,指着已封顶的庞大车间说,“我们的目标只有一个:让规划的61条新能源动力电池
2025-07-22 10:51:00热门文章